O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, sexta-feira, 05 de dezembro de 2025
(84) 3376-0102
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| NORMA ORÇAMENTARIA | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 04/02/2025 | Detalhes |
| NORMA_ORCAMENTARIA | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 04/02/2025 | Detalhes |
| Relatório de Desempenho de Gestão | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 02/01/2025 | Detalhes |
| Relação das Atas de Registro de Preço Vigentes | 2023 | Não especificado | Anual | 02/01/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| LDO - 2025 | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| RGF - 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| LOA 2025 | 2024 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| NORMA ORÇAMENTARIA | 2024 | Não especificado | Dezembro | 16/12/2024 | Detalhes |
| CGU Viçosa 2003 | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
| CGU Viçosa 2007 | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
| Convênio nº 015/2022/SIN | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
| RELATÓRIO 001 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
| RELATÓRIO 002 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
| RELATÓRIO 003 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
| NORMA_ORCAMENTARIA | 2024 | Não especificado | Junho | 10/06/2024 | Detalhes |
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal - 1° Quadrimestre 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
| RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES | 2024 | Não especificado | Anual | 30/04/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 07/11/2025 16:28:26